Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMSDRIW | 115.5 |
SMSDRIN | 39.500484 |
SMSDRIE | 115.50077 |
SMSDRIS | 39.5 |
SMUSERID | 180197 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMGEOMETRYSIZE | 3119 |
SMGEOPOSITION | 1746310 |
CATEGORYID | -2000032 |
CATEGORYNAME | 楼板 |
SECTIONDIAMETE | |
TYPEID | 199698 |
TYPENAME | 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
ELEMENTNAME | 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
ELEMENTID | 180197 |
UNIQUEID | aafadf51-657e-4464-b135-10955cc601be-0002bfe5 |
DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
标记 | |
类别 | 楼板 |
自标高的高度偏移 | 0' - 0" |
结构 | 否 |
图像 | <无> |
拆除的阶段 | 无 |
面积 | 17298 SF |
坡度 | 0" / 12" |
设计选项 | -1 |
注释 | |
类型名称 | |
顶部高程 | 24' - 0" |
创建的阶段 | New Construction |
标高 | 03 - Floor |
类型ID | 199698 |
周长 | 917' - 7" |
族与类型 | 楼板: 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
族 | 楼板 |
标高_1 | 03 - Floor |
类别_1 | 楼板 |
启用分析模型 | 否 |
厚度 | 0' - 10 1/4" |
与体量相关 | 是 |
体积 | 14774.95 CF |
房间边界 | 是 |
族名称 | |
类型 | 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
底部高程 | 23' - 1 3/4" |