Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 3 |
SMSDRIW | 115.5002 |
SMSDRIN | 39.500202 |
SMSDRIE | 115.50021 |
SMSDRIS | 39.50015 |
SMUSERID | 334345 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMGEOMETRYSIZE | 2931 |
SMGEOPOSITION | 1749429 |
CATEGORYID | -2000032 |
CATEGORYNAME | 楼板 |
SECTIONDIAMETE | |
TYPEID | 199698 |
TYPENAME | 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
ELEMENTNAME | 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
ELEMENTID | 334345 |
UNIQUEID | 092e0a07-1d29-4a42-9c38-0b6cd0c05510-00051a09 |
DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
标记 | |
类别 | 楼板 |
自标高的高度偏移 | 0' - 0" |
结构 | 否 |
图像 | <无> |
拆除的阶段 | 无 |
面积 | 60 SF |
坡度 | 0" / 12" |
设计选项 | -1 |
注释 | |
类型名称 | |
顶部高程 | 12' - 0" |
创建的阶段 | New Construction |
标高 | 02 - Floor |
类型ID | 199698 |
周长 | 42' - 7 13/16" |
族与类型 | 楼板: 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
族 | 楼板 |
标高_1 | 02 - Floor |
类别_1 | 楼板 |
启用分析模型 | 否 |
厚度 | 0' - 10 1/4" |
与体量相关 | 否 |
体积 | 51.05 CF |
房间边界 | 否 |
族名称 | |
类型 | 8" Hollow Core Plank w/2" Topping |
底部高程 | 11' - 1 3/4" |