Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 115.5002 |
| SMSDRIN | 39.500385 |
| SMSDRIE | 115.500305 |
| SMSDRIS | 39.5001 |
| SMUSERID | 202278 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMGEOMETRYSIZE | 2979 |
| SMGEOPOSITION | 1752360 |
| CATEGORYID | -2000032 |
| CATEGORYNAME | 楼板 |
| SECTIONDIAMETE | |
| TYPEID | 202296 |
| TYPENAME | Wood Deck on Concrete |
| ELEMENTNAME | Wood Deck on Concrete |
| ELEMENTID | 202278 |
| UNIQUEID | 03caa207-c186-409f-94fe-c4f0e0571268-00031626 |
| DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
| 标记 | |
| 类别 | 楼板 |
| 自标高的高度偏移 | 0' - 0" |
| 结构 | 否 |
| 图像 | <无> |
| 拆除的阶段 | 无 |
| 面积 | 2632 SF |
| 坡度 | 0" / 12" |
| 设计选项 | -1 |
| 注释 | |
| 类型名称 | |
| 顶部高程 | 0' - 0" |
| 创建的阶段 | New Construction |
| 标高 | 01 - Entry Level |
| 类型ID | 202296 |
| 周长 | 317' - 5" |
| 族与类型 | 楼板: Wood Deck on Concrete |
| 族 | 楼板 |
| 标高_1 | 01 - Entry Level |
| 类别_1 | 楼板 |
| 启用分析模型 | 否 |
| 厚度 | 0' - 5 1/2" |
| 与体量相关 | 否 |
| 体积 | 1206.43 CF |
| 房间边界 | 是 |
| 族名称 | |
| 类型 | Wood Deck on Concrete |
| 底部高程 | -0' - 5 1/2" |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |