Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMSDRIW | 115.50014 |
SMSDRIN | 39.500168 |
SMSDRIE | 115.50015 |
SMSDRIS | 39.500095 |
SMUSERID | 214032 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMGEOMETRYSIZE | 2087 |
SMGEOPOSITION | 19114179 |
CATEGORYID | -2000120 |
CATEGORYNAME | 楼梯 |
SECTIONDIAMETE | |
TYPEID | 54873 |
TYPENAME | 6" max riser 12" tread |
ELEMENTNAME | 6" max riser 12" tread |
ELEMENTID | 214032 |
UNIQUEID | 0425ae0b-e770-4cac-a0ff-77ecabcd8fcb-00034410 |
DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
实际踢面数 | 23 |
类型ID | 54873 |
创建的阶段 | New Construction |
类别 | 楼梯 |
所需踢面数 | 24 |
多层顶部标高 | 03 - Floor |
NEWFIELD | UP |
向上箭头 | 是 |
宽度 | 5' - 4" |
拆除的阶段 | 无 |
标记 | |
设计选项 | -1 |
类型 | 6" max riser 12" tread |
族与类型 | 楼梯: 6" max riser 12" tread |
类别_1 | 楼梯 |
NEWFIELD_1 | DN |
族 | 楼梯 |
实际踢面高度 | 0' - 6" |
顶部标高 | 02 - Floor |
向下标签 | 是 |
底部标高 | 01 - Entry Level |
注释 | |
底部偏移 | 0' - 0" |
在所有视图中显示向上箭头 | 否 |
实际踏板深度 | 1' - 0" |
向上标签 | 是 |
族名称 | |
类型名称 | |
顶部偏移 | 0' - 0" |
图像 | <无> |
向下箭头 | 是 |
geometryID | 1.0 |
geometryType | GEOMODEL3D |