Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMSDRIW | 115.50001 |
| SMSDRIN | 39.500156 |
| SMSDRIE | 115.50001 |
| SMSDRIS | 39.500156 |
| SMUSERID | 182673 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1731 |
| SMGEOPOSITION | 45583750 |
| CATEGORYID | -2001330 |
| CATEGORYNAME | 结构柱 |
| SECTIONDIAMETE | |
| TYPEID | 182534 |
| TYPENAME | 12" |
| ELEMENTNAME | 12" |
| ELEMENTID | 182673 |
| UNIQUEID | 6c1e5f0b-5526-4176-8fcb-00571123d9b3-0002c991 |
| DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
| 类型名称 | |
| 顶部标高 | 02 - Floor |
| 标高 | 01 - Entry Level |
| 设计选项 | -1 |
| 体积 | 8.75 CF |
| 体积_1 | |
| 类别 | 结构柱 |
| 底部偏移 | 0' - 0" |
| 族名称 | |
| 顶部偏移 | -0' - 10 1/4" |
| 随轴网移动 | 是 |
| 钢筋保护层_顶面 | Rebar Cover 1 <0' - 1"> |
| 柱样式 | 垂直 |
| 房间边界 | 是 |
| 顶部标高_1 | 02 - Floor |
| 结构材质 | Concrete - Cast-in-Place Concrete |
| 顶部偏移_1 | -0' - 10 1/4" |
| 主体ID | -1 |
| 已附着顶部 | 是 |
| 面积 | 18 SF |
| 图像 | <无> |
| 钢筋保护层_其他面 | Rebar Cover 1 <0' - 1"> |
| 钢筋保护层_底面 | Rebar Cover 1 <0' - 1"> |
| 族与类型 | Concrete-Round-Column: 12" |
| 类别_1 | 结构柱 |
| 底部标高 | 01 - Entry Level |
| 启用分析模型 | 是 |
| 底部偏移_1 | 0' - 0" |
| 长度 | 11' - 1 3/4" |
| 标记 | |
| 族 | Concrete-Round-Column |
| 类型ID | 182534 |
| 柱定位标记 | G-1 |
| 类型 | 12" |
| 从顶部附着点偏移 | 0' - 0" |
| 底部标高_1 | 01 - Entry Level |
| 注释 | |
| 拆除的阶段 | 无 |
| 顶部附着对正 | 最小相交 |
| 创建的阶段 | New Construction |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |