Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 115.49992 |
| SMSDRIN | 39.5004 |
| SMSDRIE | 115.49996 |
| SMSDRIS | 39.500282 |
| SMUSERID | 246722 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1043 |
| SMGEOPOSITION | 42225370 |
| CATEGORYID | -2001320 |
| CATEGORYNAME | 结构框架 |
| SECTIONDIAMETE | |
| TYPEID | 246720 |
| TYPENAME | Curved Beam |
| ELEMENTNAME | Curved Beam |
| ELEMENTID | 246722 |
| UNIQUEID | 271b74a7-6137-4676-8a4a-4bd14eb4e9c6-0003c3c2 |
| DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
| 创建的阶段 | New Construction |
| 参照标高 | |
| 剪切长度 | 0' - 0" |
| 类别 | 结构框架 |
| 连接状态 | 已启用两个连接 |
| 类别_1 | 结构框架 |
| 族名称 | |
| 面积 | 40 SF |
| 类型名称 | |
| 长度 | 0' - 0" |
| 拆除的阶段 | 无 |
| 类型 | Curved Beam |
| 设计选项 | -1 |
| 参照标高高程 | 0' - 0" |
| 标记 | |
| 注释 | |
| 标高 | |
| 结构材质 | <按类别> |
| 主体ID | -1 |
| 与邻近图元一同移动 | 否 |
| 图像 | <无> |
| 类型ID | 246720 |
| 族与类型 | Curved Beam: Curved Beam |
| 结构用途 | 其他 |
| 体积 | 3.61 CF |
| 钢筋保护层 | Rebar Cover 1 <0' - 1"> |
| 体积_1 | |
| 族 | Curved Beam |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |