Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 3 |
SMSDRIW | 115.5001 |
SMSDRIN | 39.50037 |
SMSDRIE | 115.500114 |
SMSDRIS | 39.500366 |
SMUSERID | 203704 |
SMLIBTILEID | 1 |
SMGEOMETRYSIZE | 2367 |
SMGEOPOSITION | 45910335 |
CATEGORYID | -2000023 |
CATEGORYNAME | 门 |
SECTIONDIAMETE | |
TYPEID | 256513 |
TYPENAME | Curtain Wall Sgl Glass |
ELEMENTNAME | Curtain Wall Sgl Glass |
ELEMENTID | 203704 |
UNIQUEID | 03caa207-c186-409f-94fe-c4f0e0571268-00031bb8 |
DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
宽度 | 3' - 0" |
注释 | |
KICKPLATES | 否 |
宽度_1 | 3' - 0" |
族名称 | |
框架类型 | 1 |
STOP | 否 |
拆除的阶段 | 无 |
体积 | 0.90 CF |
主体ID | 203691 |
类别 | 门 |
标高 | 02 - Floor |
框架材质 | Alum. |
创建的阶段 | New Construction |
面积 | 21 SF |
HARDWAREGROUP | (无) |
类型 | Curtain Wall Sgl Glass |
HINGESET | |
图像 | <无> |
类型ID | 256513 |
HOLDOPEN | 否 |
标记 | 234 |
高度 | 7' - 0" |
类别_1 | 门 |
高度_1 | 7' - 0" |
类型名称 | |
CLOSER | 否 |
设计选项 | -1 |
主体ID_1 | 203691 |
完成 | |
EGRESSHARDWARE | 否 |
族 | Curtain Wall Sgl Glass |
族与类型 | Curtain Wall Sgl Glass: Curtain Wall Sgl Glass |
LOCKFUNCTION | |
geometryID | 3.0 |
geometryType | GEOMODEL3D |