Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 36 |
SMSDRIW | 20.458817 |
SMSDRIN | 42.35895 |
SMSDRIE | 23.03097 |
SMSDRIS | 40.85589 |
SMUSERID | 41 |
SMAREA | 2.5462546181431305E10 |
SMPERIMETER | 676511.5582521433 |
SMGEOMETRYSIZE | 1624 |
SQKM | 25426.14 |
SQMI | 9817.03 |
COLOR_MAP | 3 |
CAPITAL | 斯科普里 |
COUNTRY | 马其顿 |
POP_1994 | 2104035.0 |
COLORID | 1 |
CONTINENT | 欧洲 |
geometryID | 36.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 20.821109771728516 |
Point2D Y | 40.90888214111328 |
Point2D X | 20.807220458984375 |
Point2D Y | 40.900550842285156 |
Point2D X | 20.74081039428711 |
Point2D Y | 40.90953826904297 |
Point2D X | 20.662498474121094 |
Point2D Y | 41.08916091918945 |
Point2D X | 20.60061264038086 |
Point2D Y | 41.09318542480469 |
Point2D X | 20.578330993652344 |
Point2D Y | 41.16277313232422 |
Point2D X | 20.5191650390625 |
Point2D Y | 41.24638366699219 |
Point2D X | 20.502498626708984 |
Point2D Y | 41.304443359375 |
Point2D X | 20.498851776123047 |
Point2D Y | 41.341800689697266 |
Point2D X | 20.524166107177734 |
Point2D Y | 41.35027313232422 |
Point2D X | 20.549999237060547 |
Point2D Y | 41.37305450439453 |
Point2D X | 20.561872482299805 |
Point2D Y | 41.40867614746094 |
Point2D X | 20.508609771728516 |
Point2D Y | 41.459716796875 |
Point2D X | 20.470691680908203 |
Point2D Y | 41.49930191040039 |
Point2D X | 20.458816528320312 |
Point2D Y | 41.52082824707031 |
Point2D X | 20.466110229492188 |
Point2D Y | 41.55554962158203 |
Point2D X | 20.533885955810547 |
Point2D Y | 41.63471984863281 |
Point2D X | 20.51777458190918 |
Point2D Y | 41.74402618408203 |
Point2D X | 20.533607482910156 |
Point2D Y | 41.776939392089844 |
Point2D X | 20.568950653076172 |
Point2D Y | 41.874542236328125 |
Point2D X | 20.589641571044922 |
Point2D Y | 41.88218688964844 |
Point2D X | 20.618955612182617 |
Point2D Y | 41.86152267456055 |
Point2D X | 20.70777702331543 |
Point2D Y | 41.856388092041016 |
Point2D X | 20.736942291259766 |
Point2D Y | 41.86811828613281 |
Point2D X | 20.77756690979004 |
Point2D Y | 41.9373893737793 |
Point2D X | 20.759857177734375 |
Point2D Y | 41.98562240600586 |
Point2D X | 20.770832061767578 |
Point2D Y | 42.04679870605469 |
Point2D X | 20.795413970947266 |
Point2D Y | 42.0831184387207 |
Point2D X | 20.914997100830078 |
Point2D Y | 42.1199951171875 |
Point2D X | 21.11083221435547 |
Point2D Y | 42.20069122314453 |
Point2D X | 21.136455535888672 |
Point2D Y | 42.19999694824219 |
Point2D X | 21.218191146850586 |
Point2D Y | 42.14763259887695 |
Point2D X | 21.305553436279297 |
Point2D Y | 42.14957809448242 |
Point2D X | 21.346248626708984 |
Point2D Y | 42.19430160522461 |
Point2D X | 21.47263526916504 |
Point2D Y | 42.265968322753906 |
Point2D X | 21.619720458984375 |
Point2D Y | 42.25416564941406 |
Point2D X | 21.68138885498047 |
Point2D Y | 42.239715576171875 |
Point2D X | 21.707775115966797 |
Point2D Y | 42.23249435424805 |
Point2D X | 21.7298583984375 |
Point2D Y | 42.23513412475586 |
Point2D X | 21.788955688476562 |
Point2D Y | 42.26826095581055 |
Point2D X | 21.803192138671875 |
Point2D Y | 42.29874801635742 |
Point2D X | 21.850692749023438 |
Point2D Y | 42.33034133911133 |
Point2D X | 22.023609161376953 |
Point2D Y | 42.31694030761719 |
Point2D X | 22.075206756591797 |
Point2D Y | 42.300968170166016 |
Point2D X | 22.196178436279297 |
Point2D Y | 42.31638717651367 |
Point2D X | 22.216873168945312 |
Point2D Y | 42.33613967895508 |
Point2D X | 22.32534408569336 |
Point2D Y | 42.358951568603516 |
Point2D X | 22.365276336669922 |
Point2D Y | 42.323883056640625 |
Point2D X | 22.40777587890625 |
Point2D Y | 42.279441833496094 |
Point2D X | 22.51944351196289 |
Point2D Y | 42.14971923828125 |
Point2D X | 22.60944366455078 |
Point2D Y | 42.10333251953125 |
Point2D X | 22.685832977294922 |
Point2D Y | 42.065277099609375 |
Point2D X | 22.82305335998535 |
Point2D Y | 42.0273551940918 |
Point2D X | 22.876941680908203 |
Point2D Y | 41.93819046020508 |
Point2D X | 22.89763641357422 |
Point2D Y | 41.88222122192383 |
Point2D X | 22.94249725341797 |
Point2D Y | 41.807777404785156 |
Point2D X | 22.965900421142578 |
Point2D Y | 41.775691986083984 |
Point2D X | 23.009233474731445 |
Point2D Y | 41.76631164550781 |
Point2D X | 23.030969619750977 |
Point2D Y | 41.72506332397461 |
Point2D X | 23.014997482299805 |
Point2D Y | 41.695411682128906 |
Point2D X | 22.986942291259766 |
Point2D Y | 41.66583251953125 |
Point2D X | 22.954233169555664 |
Point2D Y | 41.63596725463867 |
Point2D X | 22.951663970947266 |
Point2D Y | 41.598609924316406 |
Point2D X | 22.959163665771484 |
Point2D Y | 41.47638702392578 |
Point2D X | 22.966663360595703 |
Point2D Y | 41.37416076660156 |
Point2D X | 22.955900192260742 |
Point2D Y | 41.35561752319336 |
Point2D X | 22.935604095458984 |
Point2D Y | 41.342124938964844 |
Point2D X | 22.926387786865234 |
Point2D Y | 41.343048095703125 |
Point2D X | 22.808469772338867 |
Point2D Y | 41.347774505615234 |
Point2D X | 22.776803970336914 |
Point2D Y | 41.32805252075195 |
Point2D X | 22.76203727722168 |
Point2D Y | 41.306636810302734 |
Point2D X | 22.76154327392578 |
Point2D Y | 41.251739501953125 |
Point2D X | 22.758052825927734 |
Point2D Y | 41.22777557373047 |
Point2D X | 22.737741470336914 |
Point2D Y | 41.15610885620117 |
Point2D X | 22.586732864379883 |
Point2D Y | 41.11985397338867 |
Point2D X | 22.484722137451172 |
Point2D Y | 41.12138366699219 |
Point2D X | 22.44249725341797 |
Point2D Y | 41.12138366699219 |
Point2D X | 22.34333038330078 |
Point2D Y | 41.134437561035156 |
Point2D X | 22.30472183227539 |
Point2D Y | 41.15332794189453 |
Point2D X | 22.259580612182617 |
Point2D Y | 41.17097091674805 |
Point2D X | 22.205554962158203 |
Point2D Y | 41.16777038574219 |
Point2D X | 21.977081298828125 |
Point2D Y | 41.13180160522461 |
Point2D X | 21.91611099243164 |
Point2D Y | 41.09527587890625 |
Point2D X | 21.910829544067383 |
Point2D Y | 41.065582275390625 |
Point2D X | 21.7862491607666 |
Point2D Y | 40.93083190917969 |
Point2D X | 21.599998474121094 |
Point2D Y | 40.872772216796875 |
Point2D X | 21.575761795043945 |
Point2D Y | 40.87311935424805 |
Point2D X | 21.54833221435547 |
Point2D Y | 40.89110565185547 |
Point2D X | 21.528400421142578 |
Point2D Y | 40.907840728759766 |
Point2D X | 21.41013526916504 |
Point2D Y | 40.913883209228516 |
Point2D X | 21.374582290649414 |
Point2D Y | 40.8831901550293 |
Point2D X | 21.3498592376709 |
Point2D Y | 40.873191833496094 |
Point2D X | 21.314720153808594 |
Point2D Y | 40.86860656738281 |
Point2D X | 21.150833129882812 |
Point2D Y | 40.85749816894531 |
Point2D X | 21.12155532836914 |
Point2D Y | 40.857215881347656 |
Point2D X | 20.983489990234375 |
Point2D Y | 40.85588836669922 |
Point2D X | 20.980539321899414 |
Point2D Y | 40.897212982177734 |
Point2D X | 20.963054656982422 |
Point2D Y | 40.91138458251953 |
Point2D X | 20.944164276123047 |
Point2D Y | 40.919166564941406 |
Point2D X | 20.83742904663086 |
Point2D Y | 40.927425384521484 |
Point2D X | 20.821109771728516 |
Point2D Y | 40.90888214111328 |
PartIndex 0.0 | 101.0 |
Child resources of feature: