Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 115.5 |
| SMSDRIN | 39.500484 |
| SMSDRIE | 115.50077 |
| SMSDRIS | 39.5 |
| SMUSERID | 180471 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMGEOMETRYSIZE | 2771 |
| SMGEOPOSITION | 8890511 |
| CATEGORYID | -2000035 |
| CATEGORYNAME | 屋顶 |
| SECTIONDIAMETE | |
| TYPEID | 187870 |
| TYPENAME | Concrete Deck w/Tapered Insulation |
| ELEMENTNAME | Concrete Deck w/Tapered Insulation |
| ELEMENTID | 180471 |
| UNIQUEID | 220ce3a9-48c8-48bf-ba85-6033844239db-0002c0f7 |
| DOCUMENTTITLE | Arch Link Model.rvt |
| 类型 | Concrete Deck w/Tapered Insulation |
| 与体量相关 | 是 |
| 类型ID | 187870 |
| 标记 | |
| 类别 | 屋顶 |
| 族名称 | |
| 族 | 基本屋顶 |
| 厚度 | 0' - 0" |
| 房间边界 | 是 |
| 图像 | <无> |
| 类别_1 | 屋顶 |
| 标高偏移 | -1' - 1 3/4" |
| 创建的阶段 | New Construction |
| 封檐板深度 | 0' - 0" |
| 类型名称 | |
| 坡度 | 0" / 12" |
| 面积 | 16985 SF |
| 拆除的阶段 | 无 |
| 设计选项 | -1 |
| 弯曲边缘条件 | |
| 注释 | |
| 体积 | 20569.13 CF |
| 参照标高 | Parapet |
| 已拾取的面的位置 | 屋顶顶部的面 |
| 族与类型 | 基本屋顶: Concrete Deck w/Tapered Insulation |
| 椽截面 | 垂直截面 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |